Statistika webu
Na této stránce je statistický přehled informací o textech, článcích, autorech...
Nejčtenější články | |
---|---|
208058x | Slovo úvodem |
18379x | Stručně o Jednotě bratrské |
10912x | Kontakty |
10754x | Kalendář akcí pro rok 2019 |
7961x | Odkazy |
7633x | Einleitung |
7080x | Introduction |
6142x | |
4604x | Briefly about Moravian Church |
3343x | Kalender 2019 |
2802x | Contacts |
2735x | Calendar of Events 2019 |
2655x | Adressen |
2584x | Links |
2501x | Kurz über die Brüder-Unität |
2408x | Links |
1283x | Rodinné neděle v Praze |
1152x | Práce sester |
1000x | Sbor Praha |
909x | Mapa sborů |
578x | Sbor Koberovy |
521x | Prager Gemeinde |
502x | Sbor Jablonec nad Nisou |
484x | Prague congregation |
459x | Sbor Turnov |
454x | Sbor Rovensko pod Troskami |
441x | Gemeinde in Potštejn |
426x | Gemeinde in Železný Brod |
364x | Gemeinde in Koberovy |
332x | Sbor Potštejn |
250x | Ujkovice congregation |
25x | Sbor Tanvald |
Vypsat nejčtenější články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Administrator | 100 záznamů (52 textů a 48 článků) |
Administrátor | 0 záznamů |
Petra Šlapánková | 0 záznamů |
Matouš Jaluška | 0 záznamů |
Josef Šlapánek | 0 záznamů |
Ondřej Halama | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Netscape | 83% |
Safari | 14.6% |
Firefox | 1.5% |
MSIE | 0.8% |
MSIEWindowsNTTrident | 0.1% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
© 2016 Ochranovský seniorát ČCE |
Statistika |
Administrace