Statistika webu
Na této stránce je statistický přehled informací o textech, článcích, autorech...
Nejčtenější články | |
---|---|
208058x | Slovo úvodem |
18379x | Stručně o Jednotě bratrské |
10912x | Kontakty |
10754x | Kalendář akcí pro rok 2019 |
7961x | Odkazy |
7633x | Einleitung |
7080x | Introduction |
6142x | |
4604x | Briefly about Moravian Church |
3343x | Kalender 2019 |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Administrator | 100 záznamů (52 textů a 48 článků) |
Administrátor | 0 záznamů |
Petra Šlapánková | 0 záznamů |
Matouš Jaluška | 0 záznamů |
Josef Šlapánek | 0 záznamů |
Ondřej Halama | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Nejaktivnější komentátoři |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Netscape | 83% |
Safari | 14.7% |
Firefox | 1.5% |
MSIE | 0.8% |
MSIEWindowsNTTrident | 0.1% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
© 2016 Ochranovský seniorát ČCE |
Statistika |
Administrace